Info Lengkap Timnas Indonesia

| Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T. Amiruddin | Penjaga gawang | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | A. Ardhiyasa | Penjaga gawang | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | D. Prasetyo | Penjaga gawang | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | R. Basna | Pemain bertahan | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | H. Pranata | Pemain bertahan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Abdul Abanda Rahman | Pemain bertahan | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | F. Aryanto | Pemain bertahan | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | B. Wahyudi | Pemain bertahan | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | D. Gusmawan | Pemain bertahan | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | A. Vermansyah | Pemain tengah | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | E. Dimas | Pemain tengah | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | A. Setyano | Pemain tengah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Septian David Maulana | Pemain tengah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | I. Kurniawan | Pemain tengah | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | B. Pradana | Pemain tengah | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | I. Bachdim | Pemain tengah | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Zulham Zamrun | Pemain tengah | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | I. Maulana | Pemain tengah | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | I. Ardhiyaksa | Pemain tengah | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | L. Baru | Penyerang | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | M. Lestaluhu | Penyerang | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | B. Solossa | Penyerang | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pelatih | |
|---|---|
![]() | A. Riedl |




















































